|
| Dividendos |
 |
|
|
 |
|
| A cargo resultados ejercicio 2008: |
| Fecha del abono | Importe bruto € | Importe neto* € | Concepto |
| 04-11-08 | 0,300 | 0,246 | 1º y 2º a cuenta, acc. ampl. capital |
| 31-10-08 | 0,150 | 0,123 | 2º a cuenta |
| 10-07-08 | 0,150 | 0,123 | 1º a cuenta |
|
| *Aplicando retención del 18 % |
|
 |
| A cargo resultados ejercicio 2007: |
| Fecha del abono | Importe bruto € | Importe neto* € | Concepto |
| 08-04-08 | 0,150 | 0,123 | 4º a cuenta |
| 11-01-08 | 0,150 | 0,123 | 3º a cuenta |
| 11-10-07 | 0,150 | 0,123 | 2º a cuenta |
| 17-07-07 | 0,150 | 0,123 | 1º a cuenta |
|
| *Aplicando retención del 18 % |
|
 |
| A cargo resultados ejercicio 2006: |
| Fecha del abono | Importe bruto € | Importe neto* € | Concepto |
| 13-04-07 | 0,185 | 0,1517 | 4º a cuenta |
| 16-01-07 | 0,105 | 0,08610 | 3º a cuenta |
| 13-10-06 | 0,105 | 0,08925 | 2º a cuenta |
| 21-07-06 | 0,105 | 0,08925 | 1º a cuenta |
|
| *Aplicando retención del 18% |
|
 |
| A cargo resultados ejercicio 2005: |
| Fecha del abono | Importe bruto € | Importe neto* € | Concepto |
| 12-04-06 | 0,12 | 0,102 | Complementario |
| 13-01-06 | 0,10 | 0,085 | 3º a cuenta |
| 14-10-05 | 0,10 | 0,085 | 2º a cuenta |
| 29-07-05 | 0,10 | 0,085 | 1º a cuenta |
|
| *Aplicando retención del 15% |
|
 |
| A cargo resultados ejercicio 2004: |
| Fecha del abono | Importe bruto € | Importe neto* € | Concepto |
| 15-04-05 | 0,135 | 0,115 | Complementario |
| 14-01-05 | 0,075 | 0,064 | 3º a cuenta |
| 15-10-04 | 0,075 | 0,064 | 2º a cuenta |
| 28-07-04 | 0,077 | 0,065 | 1º a cuenta |
|
| *Aplicando retención del 15% |
|
 |
| A cargo resultados ejercicio 2003: |
| Fecha del abono | Importe bruto € | Importe neto* € | Concepto |
| 29-06-04 | 0,075 | 0,064 | Complementario |
| 09-01-04 | 0,075 | 0,064 | 3º a cuenta |
| 16-10-03 | 0,120 | 0,102 | Extr. Fusión |
| 15-10-03 | 0,075 | 0,064 | 2º a cuenta |
| 14-07-03 | 0,075 | 0,064 | 1º a cuenta |
|
| *Aplicando retención del 15% |
|
 |
| A cargo resultados ejercicio 2002: |
| Fecha del abono | Importe bruto € | Importe neto* € | Concepto |
| 10-04-03 | 0,075 | 0,064 | Complementario |
| 31-01-03 | 0,075 | 0,062 | 3º a cuenta |
| 30-10-03 | 0,075 | 0,062 | 2º a cuenta |
| 27-07-02 | 0,075 | 0,062 | 1º a cuenta |
|
| *Aplicando retención del 15% |
|
 |
|
|